Сложившиеся обстоятельства говорят о необходимости реализовать Новую социальную политику, которая должна предполагать существенный рост экономики и доходов населения, справедливое распределение доходов, рост квалификации рабочей силы, производительности труда и в целом человеческого капитала страны.

| 2021 | 2030 | 2050 | |
|---|---|---|---|
| Население | 19,1 млн | 25 млн | 35 млн |
| Количество квадратных метров на душу населения, единиц | 22,9 | 28 | 36 |
| Коэффициент владения жильем | 67% | 75% | 90% |
| Доля теневого ФОТ | 40% | 10% | 1% |
| Средняя заработная плата | 560 $ | 1500 $ | 4000 $ |
| Реальная безработица | 25% | 7% | 4% |
| Доля обрабатывающей промышленности в ВВП | 11% | 15% | 20% |
| Реальный рост ВВП | 1-2% | 10-12% | 3-5% |
| Дефицит бюджета | 1,2% | 0% | 0% |
| Нагрузка на ФОТ | 40% | 32% | 32% |
| Доля детей, охваченных внешкольным образованием | 7% | 99% | 99% |
| Активы Нацфонда | 55 мрлд $ | 120 мрлд $ | 500 мрлд $ |
Сложившиеся обстоятельства говорят о необходимости реализовать Новую социальную политику, которая должна предполагать существенный рост экономики и доходов населения, справедливое распределение доходов, рост квалификации рабочей силы, производительности труда и в целом человеческого капитала страны.


